<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Preventivo assicurazione auto</title>
	<atom:link href="http://www.auto-assicurazione.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-assicurazione.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:30:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Più multe e maggiore sicurezza con il nuovo Codice della strada</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/575-piu-multe-e-maggiore-sicurezza-con-il-nuovo-codice-della-strada</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/575-piu-multe-e-maggiore-sicurezza-con-il-nuovo-codice-della-strada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie motori]]></category>

		<category><![CDATA[automobili]]></category>

		<category><![CDATA[Assicurazione.it]]></category>

		<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<category><![CDATA[eccesso di velocità]]></category>

		<category><![CDATA[guida]]></category>

		<category><![CDATA[guida in stato di abbrezza]]></category>

		<category><![CDATA[multa eccesso di velocità]]></category>

		<category><![CDATA[nuovo codice della strada]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>

		<category><![CDATA[TNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo codice della strada è appena entrato in vigore e già fa sentire i suoi benefici effetti. Era stato annunciato come un giro di vie importante per garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane e per cercare di mettere fine, o quantomeno di sanzionare in maniera forte, tutti quei comportamenti pericolosi che gli italiani al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo codice della strada è appena entrato in vigore e già fa sentire i suoi benefici effetti. Era stato annunciato come un giro di vie importante per garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane e per cercare di mettere fine, o quantomeno di sanzionare in maniera forte, tutti quei comportamenti pericolosi che gli italiani al volante non sembrano voler abbandonare. Diverse ricerche, una fra tutte quella commissionata dal comparatore di assicurazioni auto Assicurazione.it all’Istituto di ricerca TNS Italia, hanno spesso raccontato come gli automobilisti dello Stivale mentre guidino fanno almeno un’altra attività e spesso pericolosa.<br />
Mangiano, parlano al cellulare, si distraggono con la radio, alcuni, addirittura, leggono il giornale o…si truccano. Ebbene, ora i numeri delle contravvenzioni registrate in agosto parlano chiaro sulla reprimenda messa in atto contro questi comportamenti. Se confrontate con le stesse sanzioni di un anno fa, quelle comminate a chi parlava senza auricolare sono diminuite passando da 2890 a 2764.<br />
Maggiore severità era stata annunciata anche contro chi non rispetta i limiti di velocità e per chi si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Le intenzioni sono state mantenute e il numero di chi si è visto multare per aver bevuto troppo è passato da 2.784 a 2.800. Notevole l’incremento di chi è stato multato per eccesso di velocità. Erano stati 72.656 conducenti nell’Agosto 2009, sono ben 84.878 quelli che si sono visti contestare l’infrazione nello scorso mese di Agosto.<br />
Contenti i rappresentanti della Fondazione Ania per la sicurezza stradale che, però, mettono le mani avanti. Questo non è che l’inizio, ma il decennio che si è appena aperto deve essere quello del conseguimento di traguardi importanti per la sicurezza di tutti coloro che viaggiano su strade ed autostrade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/575-piu-multe-e-maggiore-sicurezza-con-il-nuovo-codice-della-strada/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scatta il ritiro immediato della patente per l’incidente con lesioni</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/571-scatta-il-ritiro-immediato-della-patente-per-l%e2%80%99incidente-con-lesioni</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/571-scatta-il-ritiro-immediato-della-patente-per-l%e2%80%99incidente-con-lesioni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[automobili]]></category>

		<category><![CDATA[nuove norme codice della strada]]></category>

		<category><![CDATA[nuovo codice della strada]]></category>

		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<category><![CDATA[ritiro patente]]></category>

		<category><![CDATA[ritiro patente immediato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Una delle novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada è il ritiro immediato della patente, che verrà applicato nelle situazioni più gravi, quindi nei casi di incidenti con lesioni. La norma è già stata applicata, il primo caso è avvenuto il 13 agosto quando a un 51enne è stato imposto, dalla Polstrada di Rimini, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada è il ritiro immediato della patente, che verrà applicato nelle situazioni più gravi, quindi nei casi di incidenti con lesioni. La norma è già stata applicata, il primo caso è avvenuto il 13 agosto quando a un 51enne è stato imposto, dalla Polstrada di Rimini, il ritiro immediato per aver causato un’incidente con feriti sulla statale Adriatica.<br />
Dato che il provvedimento è immediato questa norma è oggetto di discussioni accese, perché basterebbe anche solo un tamponamento che però causa lesioni all’altro guidatore, come ad esempio un colpo di frusta, per vedersi ritirare la patente subito. La cosa che rende perplessi i più è il fatto che il provvedimento riguarda anche quei casi dove le lesioni causate non rientrano nella categoria di quelle definite “gravi” e che quindi prevedono per il ferito un periodo di oltre 40 giorni di convalescenza.<br />
La nuova norma in questione è contenuta nell’articolo 222 - comma 2, del Codice Stradale: prevede che qualsiasi guidatore che dopo aver violato una delle norme contenute nel Codice della strada e abbia causato lesioni personali legate ad un incidente, subisce immediatamente il ritiro della patente. L’orano o l&#8217;agente che si deve occupare dell’accertamento della violazione, dopo aver stabilito che il ritiro deve avvenire ritira subito il documento e lo trasmette, con tanto di rapporto al Prefetto. Il Prefetto a questo punto è incaricato della sospensione effettiva della patente, che potrà durare fino a un massimo di tre anni. L’invio dei documenti deve essere fatto entro 10 giorni e tramite il proprio comando o ufficio di riferimento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/571-scatta-il-ritiro-immediato-della-patente-per-l%e2%80%99incidente-con-lesioni/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polizza Kasko: molto diffusa in Europa, poco in Italia.  1 automobilista su 100 la sottoscrive</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/561-polizza-kasko-molto-diffusa-in-europa-ben-poco-in-italia-1-su-100-la-sottoscrive</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/561-polizza-kasko-molto-diffusa-in-europa-ben-poco-in-italia-1-su-100-la-sottoscrive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazione online]]></category>

		<category><![CDATA[Assicurazione.it]]></category>

		<category><![CDATA[copertura danni rc auto]]></category>

		<category><![CDATA[kasko]]></category>

		<category><![CDATA[rc auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Sarà la scarsa informazione, sarà che gli italiani sono poco previdenti, ma in ogni caso è un dato di fatto che sono davvero in tanti a non richiedere la garanzia Kasko per l’RC Auto. Appena 1 automobilista su 100.
In Italia quindi solo l’1,2% degli automobilisti fa la Kasko, il dato è impressionante se confrontato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà la scarsa informazione, sarà che gli italiani sono poco previdenti, ma in ogni caso è un dato di fatto che sono davvero in tanti a non richiedere la garanzia Kasko per l’RC Auto. Appena 1 automobilista su 100.<br />
In Italia quindi solo l’1,2% degli automobilisti fa la Kasko, il dato è impressionante se confrontato con le statistiche di diffusione della garanzia all’estero. In Gran Bretagna l’84% dei guidatori si protegge da qualsiasi danno arrecato al proprio veicolo sottoscrivendo la Kasko.<br />
Forse non tutti sanno che la Kasko copre l’assicurato in tutti quei casi che l’RC Auto tradizionale non  prevede, come ad esempio: per i danni causati al proprio veicolo da un sinistro dove la colpa è del proprietario dell’auto, nei casi di urto (si intendono  anche quelli con oggetto fisico un albero, un muretto o un lampione) e anche di ribaltamento.<br />
Oltre alla Gran Bretagna la Kasko è molto diffusa in Francia (il 57 % degli automobilisti la utilizza) e in Germania (37% di sottoscrizioni). I dati, inseriti in un’indagine condotta da Assicurazione.it, il comparatore leader di prodotti RC Auto in Italia, rivelano una differenza netta di abitudini rispetto all’Italia. Infatti, sono milioni gli italiani che preferiscono affidarsi al carrozziere per sistemare graffi, ammaccature, danni che loro stessi hanno procurato alla propria vettura o che addirittura decidono di lasciare l’automobile ammaccata per non spendere centinaia o a volte migliaia di euro in riparazioni al posto di sottoscrivere la kasko che li farebbe risparmiare.<br />
Secondo i dati diffusi da Assicurazione.it, qualche automobilista previdente c’è in Italia e la maggior parte sembrerebbe risiedere al nord, dove in media il 2% dei guidatori si copre con la Kasko. Sottoscrizioni buone soprattutto in Lombardia e in Piemonte dove si raggiungono picchi del 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/561-polizza-kasko-molto-diffusa-in-europa-ben-poco-in-italia-1-su-100-la-sottoscrive/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Non tutti gli optional riescono col buco</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/558-non-tutti-gli-optional-riescono-col-buco</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/558-non-tutti-gli-optional-riescono-col-buco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[automobili]]></category>

		<category><![CDATA[accelerazione di gravità]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[automobile]]></category>

		<category><![CDATA[chiave]]></category>

		<category><![CDATA[mappe satellitari]]></category>

		<category><![CDATA[optionalcellulare]]></category>

		<category><![CDATA[teletrasporto]]></category>

		<category><![CDATA[tessera di accenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A chi di voi non è capitato di dover comprare un telefono cellulare nuovo e trovarsi assolutamente disarmati davanti a telefoni che si collegavano al satellite, erano in grado di farvi avere sullo schermo la posizione di tutti i vostri amici sparsi sul pianeta, di fotografare, filmare, registrare, magari fare anche il caffè e pulire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chi di voi non è capitato di dover comprare un telefono cellulare nuovo e trovarsi assolutamente disarmati davanti a telefoni che si collegavano al satellite, erano in grado di farvi avere sullo schermo la posizione di tutti i vostri amici sparsi sul pianeta, di fotografare, filmare, registrare, magari fare anche il caffè e pulire la cucina e, allo stremo delle forze guardare l’entusiasta commesso del negozio che continuava a enumerarvi le mille meraviglie dell’apparecchio e chiedergli se, semplicemente, quel portento della tecnologia era in grado di farvi….telefonare?<br />
Ebbene, questo potrebbe accadere sempre più spesso anche nelle concessionarie di automobili dato che tutte le case automobilistiche, ormai, si fanno una guerra senza quartiere sul terreno degli optional sformandone anche alcuni, inutile negarlo, la cui utilità è quantomeno dubbia. Dio abbia in gloria l’inventore dell’ABS e dell’airbag, anche quello del climatizzatore e persino dell’autoradio, ma siamo assolutamente certi che la stessa riconoscenza sia dovuta anche, ad esempio, a chi ha cercato di convincervi che la vostra utilitaria non può fare a meno del sistema che calcola  l’accelerazione gravitazionale che subisce quando riparte dal semaforo o nelle insidiosissime curve che costellano il percorso fra casa vostra e la scuola dei vostri figli?<br />
E che dire di quell’adorabile genio dell’industria automobilistica che ha creato non la chiave, ma la tessera di accensione? Si certo, è piatta e molto facile da mettere in tasca, solo che le sue dimensioni (più simili a quelle di un lenzuolo matrimoniale che a quelle di un francobollo) e la sua consistenza (più prossima a un blocco di calcestruzzo che a una piuma di pulcino) renderanno la vostra camminata molto simile a quella di Robocop e l’azione del sedersi assolutamente irrealizzabile.<br />
Cari signori, vorrei una macchina con quattro ruote, sicura e che mi permetta di spostarmi in comodità da un punto all’altro. È possibile? Se poi non è incluso l’optional del che mette al riparo dalla possibilità dell’invasione dei marziani me ne farò una ragione, se è disponibile invece il modello con teletrasporto lo prendo volentieri; almeno, forse, evito le code a Barberino del Mugello. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/558-non-tutti-gli-optional-riescono-col-buco/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Kia c&#8217;eed si svaluta molto meno delle concorrenti</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/556-la-kia-ceed-si-svaluta-molto-meno-delle-concorrenti</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/556-la-kia-ceed-si-svaluta-molto-meno-delle-concorrenti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie motori]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>

		<category><![CDATA[automobili]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazione kia c'eed]]></category>

		<category><![CDATA[auto seconda mano]]></category>

		<category><![CDATA[auto usate]]></category>

		<category><![CDATA[garanzia]]></category>

		<category><![CDATA[garanzia 7 anni]]></category>

		<category><![CDATA[garanzia sette anni]]></category>

		<category><![CDATA[Kia]]></category>

		<category><![CDATA[Kia c'eed]]></category>

		<category><![CDATA[kia c'eed seconda mano]]></category>

		<category><![CDATA[kia c'eed usata]]></category>

		<category><![CDATA[Kia motors]]></category>

		<category><![CDATA[kia seconda mano]]></category>

		<category><![CDATA[svalutazione]]></category>

		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ottime notizie per tutti gli automobilisti che hanno scelto di guidare una vettura Kia Motors. Secondo dati di mercato ormai consolidati, infatti, il valore commerciale del modello più diffuso della casa automobilistica coreana, la Kia c’eed ha una tenuta molto maggiore rispetto a quello delle sua dirette concorrenti.  Dopo 24 o anche 36 mesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottime notizie per tutti gli automobilisti che hanno scelto di guidare una vettura Kia Motors. Secondo dati di mercato ormai consolidati, infatti, il valore commerciale del modello più diffuso della casa automobilistica coreana, la Kia c’eed ha una tenuta molto maggiore rispetto a quello delle sua dirette concorrenti.  Dopo 24 o anche 36 mesi dall’acquisto, infatti, la Kia c’eed viene deprezzata appena del 2-3%; un sogno per i modelli della concorrenza che subiscono un decremento del valore molto più alto oscillante fra il 5% e il 10%.<br />
La mossa vincente di Kia Motors sembra essere quella di aver deciso, come ormai è da tempo, di coprire tutti i suoi modelli con una garanzia di ben sette anni; anche in questo caso molto più di quanto non siano coperti i modelli delle altre case automobilistiche. Kia Motors sembra avere, in questo modo, conquistato la fiducia di tanti automobilisti rinfrancati anche dalle buone prestazioni delle vetture e dalla qualità delle stesse. E la fiducia dei consumatori, si sa, è una manna per i produttori, perché vuol dire acquisire velocemente e in maniera stabile ampie fette di mercato.<br />
E così è stato, e sta essendo, anche per Kia Motors. Senza alcun dubbio la garanzia estesa fino a sette anni ha giovato a Kia anche e non solo in termini d notorietà e di immagine e gli ha permesso di affermarsi in un mercato come quello del vecchio continente, da sempre altamente competitivo ed estremamente restio ad accettare produttori orientali.<br />
Da Kia Motors parlano dell’attenzione al cliente come uno dei perni su cui si fonda la loro strategia  e dato che la garanzia di sette anni generalmente non copre un solo cliente, ma almeno due (anche il nuovo proprietario dell’auto acquistata di seconda mano gode comunque della copertura), non c’è che da credergli. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/556-la-kia-ceed-si-svaluta-molto-meno-delle-concorrenti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rc Auto: crescono i sinistri collegati a ipotesi di reato</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/553-rc-auto-crescono-i-sinistri-collegati-a-ipotesi-di-reato</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/553-rc-auto-crescono-i-sinistri-collegati-a-ipotesi-di-reato#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[isvap]]></category>

		<category><![CDATA[rc auto]]></category>

		<category><![CDATA[sinistri con ipotesi di reato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e…truffatori. Così almeno sembra ad analizzare i dati resi noti dall’ Istituto Superiore di Vigilanza sulle Assicuazioni Private (ISVAP) secondo cui il numero degli incidenti stradali legati ad una denuncia di sinistro presentata alle Compangnie Assicurative è passato, dai 76.784 registrati nel 2008 agli oltre 83.000 dello scorso anno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e…truffatori. Così almeno sembra ad analizzare i dati resi noti dall’ Istituto Superiore di Vigilanza sulle Assicuazioni Private (ISVAP) secondo cui il numero degli incidenti stradali legati ad una denuncia di sinistro presentata alle Compangnie Assicurative è passato, dai 76.784 registrati nel 2008 agli oltre 83.000 dello scorso anno. Il dato corrisponde ad un incremento superiore all’8% (8.6%). In aumento, anche se in percentuale minore (appena lo 0,2% in più rispetto all’anno precedente) il totale dei sinistri denunciati.<br />
Nota dolente è per di più il discorso economico legato ai sinistri “criminosi”, secondo i dati resi pubblici la spesa che li riguarda ha subito un aumento di oltre il 7%, facendo crescere il valore totale che nel 2008 era pari 293,1 milioni di euro alla cifra vertiginosa di 314,5 milioni di euro registrata nel 2009.<br />
L’analisi fatta conseguentemente a livello territoriale evidenzia livelli di incidenza del fenomeno dei sinistri “criminosi” più alti in alcune zone del paese e che si verificano in maniera decisamente superiore rispetto alla media nazionale. Le zone in cui si riscontra un livello più sensibile dei sinistri del tipo coincidono per lo più con quelle meridionali e con tutta la parte insulare del Paese, nello specifico: Campania, Calabria,  Puglia e Sicilia. Nel solo 2009 queste regioni hanno visto salire il numero dei sinistri “criminosi” in maniera palese, in Campania del 10,6% e in Puglia addirittura del 13,2%. La regione del Lazio in cui si trova anche la capitale e della Basilicata hanno registrato una crescita meno preoccupante, il 2% in più rispetto alla media nazionale mentre le regioni del Nord si confermano le meno soggette alla diffusione del fenomeno.<br />
Infine, oltre all&#8217;aumento dei sinistri con ipotesi di reato, è cresciuto anche il contenzioso Rc auto del 2009. Infatti, il numero delle cause civili pendenti sono diventate ben 268.759 (il dato precedente non superava le 255.383 cause).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/553-rc-auto-crescono-i-sinistri-collegati-a-ipotesi-di-reato/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autoradio</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/551-lautoradio</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/551-lautoradio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[autoradio]]></category>

		<category><![CDATA[decido.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Contributo fornito da Decido
La macchina, si sa, per moltissimi è ormai diventata un’estensione della casa, tanto che è arrivata a rappresentarci e a parlare di noi. Addirittura in molti casi guardando una macchina si può intuire se è utilizzata da un uomo o da una donna, da giovani o da adulti: le ragazze spesso riempiono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contributo fornito da <a title="Decido" href="http://www.decido.it/">Decido</a><br />
La macchina, si sa, per moltissimi è ormai diventata un’estensione della casa, tanto che è arrivata a rappresentarci e a parlare di noi. Addirittura in molti casi guardando una macchina si può intuire se è utilizzata da un uomo o da una donna, da giovani o da adulti: le ragazze spesso riempiono la loro macchina di pupazzetti di vario genere e natura, mentre i maschietti tendono a renderla più sportiva o virile; i papà e le mamme invece mettono sui vetri tendine parasole dei cartoni animati e le signore difendono l’abitacolo con figure sacre.<br />
Una cosa che ormai accomuna praticamente tutte le automobili o quasi però c’è: è l’<a title="autoradio" href="http://www.buycentral.it/zcp-autoradio-autoradio-con-cd-c_107593.html?sc=195733&amp;s=autoradio">autoradio</a>, che splendida trovata! “Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei”, affermazione validissima anche in macchina.<br />
C’è chi ascolta fedelmente sempre la stessa stazione radio e si sorbisce tutto, dal giornale radio alla pubblicità. C’è chi fa zapping con le frequenze come se si trovasse davanti ad una tv e non ascolta mai una canzone fino alla fine. C’è chi mette su un cd e non importa se salta perché è graffiato dall’usura, lo ascolta tutto intero perché è la sua compagnia preferita. C’è chi è più tecnologico e ha caricato tutta la musica che vuole su una pennina USB fornita quasi quanto quella di un dj della riviera. E poi, ci sono i migliori: quelli che alzano il volume abbastanza da far tremare l’abitacolo, abbassano il finestrino, si adoperano con il braccio poggiato fuori d’ordinanza e regalano i loro decibel a vicini di incolonnamento e ignari passanti, volenti o nolenti.<br />
Sapete che ci sono pagine Facebook per chi ascolta la musica a tutto volume in macchina? Ormai la musica per chi sta alla guida è un fatto sociale, ci mancano solo delle compilation pensate ad hoc! E nel frattempo, ognuno continua a crearsi le sue!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/551-lautoradio/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; legge il nuovo DDL sul Codice della strada</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/546-e-legge-il-nuovo-ddl-sul-codice-della-strada</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/546-e-legge-il-nuovo-ddl-sul-codice-della-strada#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie motori]]></category>

		<category><![CDATA[automobili]]></category>

		<category><![CDATA[due ruote]]></category>

		<category><![CDATA[alcol test]]></category>

		<category><![CDATA[alcool test]]></category>

		<category><![CDATA[Altero Matteoli]]></category>

		<category><![CDATA[casco ciclisti]]></category>

		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>

		<category><![CDATA[DDL Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[esodo estivo]]></category>

		<category><![CDATA[minicar]]></category>

		<category><![CDATA[ministro trasposrti]]></category>

		<category><![CDATA[obbligo di cintura]]></category>

		<category><![CDATA[patente a punti]]></category>

		<category><![CDATA[revoca della patente]]></category>

		<category><![CDATA[seggiolino moto]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[sospensione della patente]]></category>

		<category><![CDATA[test alcolemico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Se ne è tanto parlato e discusso, molti hanno protestato, tanti altri lo hanno indicato come un ottimo provvedimento, ma tant’è che da oggi il DDL che sancisce la riforma del Codice della strada è legge. È stato approvato (senza un solo voto contrario, solo un centinaio di astenuti) nell’ultima seduta del Senato ed entrerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ne è tanto parlato e discusso, molti hanno protestato, tanti altri lo hanno indicato come un ottimo provvedimento, ma tant’è che da oggi il DDL che sancisce la riforma del Codice della strada è legge. È stato approvato (senza un solo voto contrario, solo un centinaio di astenuti) nell’ultima seduta del Senato ed entrerà in vigore già da domani mettendo nuove regole per tutti gli automobilisti (ma anche motociclisti e persino….ciclisti!) che si metteranno in strada per quello che si ritiene sarà il primo vero esodo di questa strana Estate 2010.<br />
Comprensibilmente soddisfatto il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Altero Matteoli che ha portato a casa un ottimo risultato con il quale, è una dichiarazione dello stesso Silvio Berlusconi, il Governo spera di replicare i benefici influssi sulla sicurezza stradale ottenuti dall’introduzione della patente a punti.<br />
Quali sono le principali modifiche introdotte dal DDL di riforma del Codice della strada? Il primo è quello che dichiara guerra all’alcool al volante. Non solo sarà proibita la vendita di alcolici su tutta la rete autostradale dopo le 22, ma l’assunzione di alcool diventa motivo di sospensione o addirittura revoca della patente sia per i neopatentati (che saranno sottoposti obbligatoriamente all’alcool test), sia per i guidatori professionisti. Tutti gli altri conducenti vedranno inasprirsi notevolmente le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.<br />
La notifica delle contravvenzioni non dovrà più avvenire entro centocinquanta giorni dall’infrazione, ma solo entro sessanta. Novità anche per le microcar (obbligo di cintura per il conducenti e, in caso di motore truccato, multe sia per i proprietari sia per i meccanici che hanno modificato il motore).<br />
Confermate anche le modifiche su cui si era discusso maggiormente. Gli autisti professionisti a cui è stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti potranno essere licenziati per giusta causa; mentre i centauri che vorranno portare sulle due ruote anche i loro bambini (comunque di età non inferire ai 5 anni) dovranno farli accomodare su un apposito seggiolino da agganciare la sella.<br />
Confermato anche l’obbligo di casco anche per i ciclisti che viaggiano in strada, ma solo se non hanno ancora compiuto i quattordici anni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-assicurazione.it/546-e-legge-il-nuovo-ddl-sul-codice-della-strada/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare? E’ più facile grazie all’online</title>
		<link>http://www.auto-assicurazione.it/543-risparmiare-e%e2%80%99-piu-facile-grazie-all%e2%80%99online</link>
		<comments>http://www.auto-assicurazione.it/543-risparmiare-e%e2%80%99-piu-facile-grazie-all%e2%80%99online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<category><![CDATA[compagnie telefoniche]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>

		<category><![CDATA[fotocamere]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-assicurazione.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[contributo fornito da Decido
Il risparmio è sempre stata una priorità del popolo italiano, mediamente molto più “formica” rispetto a quello di altri Paesi. Oggi, la crisi economica rende ancora più importante riuscire a scovare occasioni per spendere meno, soprattutto quando si tratta di acquisti non rimandabili e davvero necessari.
Come fare, in questi casi, a trovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>contributo fornito da <a href="http://www.decido.it/">Decido</a></p>
<p>Il risparmio è sempre stata una priorità del popolo italiano, mediamente molto più “formica” rispetto a quello di altri Paesi. Oggi, la crisi economica rende ancora più importante riuscire a scovare occasioni per spendere meno, soprattutto quando si tratta di acquisti non rimandabili e davvero necessari.<br />
Come fare, in questi casi, a trovare l’affare migliore senza perdere troppo tempo e senza dover lanciarsi in estenuanti giornate di confronto fra un prezzo e l’altro?<br />
La soluzione è più semplice di quanto si possa pensare, e viene dalla Rete.<br />
Sono sempre di più, infatti, gli strumenti che permettono un rapido raffronto fra diverse offerte.<br />
Per i prodotti tecnologici, come cellulari, computer e <a href="http://www.buycentral.it/zc-fotocamere-digitali-c_49730.html">fotocamere</a>, ci si può avvalere dei comparatori di prezzo: veri e propri motori di ricerca in grado di aggregare centinaia di migliaia di offerte e di fornire in pochi clic una panoramica completa. Considerando non soltanto i prezzi, ma anche l’affidabilità dei venditori e i tempi di consegna. E per i servizi? Sono sempre di più i siti dedicati alla comparazione di conti bancari, assicurazioni, compagnie telefoniche. Il successo di queste nuove realtà della Rete, in rapida diffusione, è solo l’ennesimo segnale di quanto sia diventato importante il web per una crescente fetta della popolazione. E gli ultimi dati parlano chiaro: sono sempre di più anche gli over 50 e over 60 a connettersi quotidianamente su internet. Che sia proprio per cogliere le tante occasioni d’oro che vi si possono trovare?</p>
